727 | ΣΑΡΛΟΤ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ | 5,5 | 2 | - | |||||||||
728 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ | 5,5 | 2 | - | |||||||||
02:30 | 729 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ | ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ ΝΕΤΣ | 12,5 | 2 | - | ||||||||
730 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ | ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ | 4,5 | 1 | - | |||||||||
03:00 | 731 | ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ | ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ | 7,5 | 2 | - | ||||||||
732 | 8,5 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ | ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ | 1 | - | |||||||||
733 | ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ | ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ | 4,5 | 2 | - | |||||||||
03:30 | 734 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 5,5 | 2 | - | ||||||||
04:00 | 735 | ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ | ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΧΟΡΝΕΤΣ | 3,5 | 1 | - | ||||||||
736 | ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ | ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ | 3,5 | 2 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου